Order Reference |
Status |
Customer |
Order Date |
Grand Total |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SO/2026/0042 | Confirmed | PT Maju Jaya | 01/07/2026 | SGD 12,480.00 | |
| SO/2026/0041 | Draft | Sunrise Retail Pte Ltd | 30/06/2026 | SGD 3,905.50 | |
| SO/2026/0040 | Confirmed | Global Mart Sdn Bhd | 28/06/2026 | MYR 21,300.00 | |
| SO/2026/0039 | Done | Toko Sejahtera | 27/06/2026 | IDR 45,120,000 | |
| SO/2026/0038 | Confirmed | Prima Elektronik | 26/06/2026 | IDR 8,750,000 | |
| SO/2026/0037 | Draft | Harbour Logistics | 25/06/2026 | SGD 990.00 |
